更新時間:2024-07-31
檢測箱配置及參數(shù):型號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號數(shù)量量程分辨率公共場所檢測系統(tǒng)GY-GC一氧化碳檢測儀GY1000-CO1臺0-100ppm0
檢測箱配置及參數(shù):
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 數(shù)量 | 量程 | 分辨率 |
公共場所 檢測系統(tǒng) GY-GC | 一氧化碳檢測儀 | GY1000-CO | 1臺 | 0-100ppm | 0.1ppm |
二氧化碳檢測儀 | GY1000-CO2 | 1臺 | 0-5000ppm | 1ppm | |
熱球式風速儀 | QDF-6 | 1臺 | 0-30m/s | 0.01m/s | |
照度儀 | TES-1332A | 1臺 | 200/2000/20000/200000 Lux | 0.1Lux | |
溫濕度計 | GY-2060 | 1臺 | 濕度:10%~99%RH 溫度:-10℃~50℃ | 濕度0.1%RH 溫度0.1℃ | |
噪音儀 | CENTER32 | 1臺 | 30-130dB | 0.1dB | |
甲醛檢測儀 | GY1000-CH2O | 1臺 | 0-10ppm | 0.01ppm | |
激光粉塵測試儀 | LD-3B(S) | 1臺 | 量程:0.001~10mg/ m3 | 0.001mg/ m3 |
主營:江蘇GY-GC型公共場所檢測系統(tǒng)、鹽城GY-GC型公共場所檢測系統(tǒng)、GY-GC型公共場所檢測系統(tǒng)報價、GY-GC型公共場所檢測系統(tǒng)價格、GY-GC型公共場所檢測系統(tǒng)