更新時(shí)間:2024-07-31
一、產(chǎn)品說(shuō)明:PGM-7340VOC檢測(cè)儀是一款當(dāng)今市場(chǎng)上靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測(cè)儀,采用RAE新的第三代光離子化檢測(cè)器(PID),提高了檢測(cè)精度和響應(yīng)時(shí)間,檢測(cè)范圍達(dá)到1ppb-10000ppm,通過(guò)無(wú)線模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺(tái)的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控
一、產(chǎn)品說(shuō)明:
PGM-7340 VOC檢測(cè)儀是一款當(dāng)今市場(chǎng)上靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測(cè)儀,采用RAE新的第三代光離子化檢測(cè)器(PID),提高了檢測(cè)精度和響應(yīng)時(shí)間,檢測(cè)范圍達(dá)到1ppb-10000ppm,通過(guò)無(wú)線模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺(tái)的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控。 可廣泛應(yīng)用在環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生健康、應(yīng)急救援、工業(yè)安全、石油石化等行業(yè)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、第三代PID傳感器,響應(yīng)時(shí)間短,檢測(cè)范圍寬。分辨率高,檢測(cè)誤差小
2、可達(dá)到1個(gè)ppb的分辨率,2秒鐘給出現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)
3、傳感器和紫外燈自動(dòng)清潔,保持燈的能量在一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài),減少維護(hù)成本
4、內(nèi)置藍(lán)牙和無(wú)線傳輸模塊,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)無(wú)線傳輸
5、內(nèi)置強(qiáng)力采樣泵
6、可外接長(zhǎng)達(dá)30米采樣管路,檢測(cè)數(shù)據(jù)一樣準(zhǔn)確無(wú)誤
7、內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)償,保證測(cè)量的準(zhǔn)確性
8、大屏幕圖文液晶顯示,多國(guó)語(yǔ)言,支持中文
9、自動(dòng)背光顯示,內(nèi)置照明燈,便于黑暗環(huán)境使用
10、防護(hù)等級(jí)高,防塵,可直接用水清洗
11、可檢測(cè)數(shù)千種氣體,光譜性檢測(cè),內(nèi)置氣體數(shù)據(jù)庫(kù),方便使用者選擇
三、技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 | 量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 (T90) |
VOC | 0-10000ppm | 0.001ppm(1ppb) | 2s |
傳感器類型 | 紫外燈的光離子化檢測(cè)器,標(biāo)準(zhǔn)10.6eV或選配9.8eV or 11.7eV | ||
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過(guò)220種VOC氣體 | ||
采樣方式 | 泵吸式 | ||
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66(開(kāi)機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),防塵,可水淋 | ||
安全級(jí)別 | UL/cUL認(rèn)證: Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX認(rèn)證:EX II 2G EEx ia IIC T4 IECEx認(rèn)證: Ex ia IIC T4 | ||
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC | ||
溫度 | -20°Cto 50°C | ||
濕度 | 0% - 95%RH﹝無(wú)冷凝﹞ | ||
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 | ||
顯示語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) | ||
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 | ||
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示),或調(diào)查模式(圖形顯示) | ||
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) | ||
報(bào)警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器,紅色LED | ||
報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 | ||
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 | ||
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重復(fù) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 | ||
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) | ||
數(shù)據(jù)通訊 | USB(通過(guò)底座)、RS232(通過(guò)旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊實(shí)現(xiàn)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸 | ||
標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 | ||
標(biāo)定存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等 | ||
泵方式 | 內(nèi)置 | ||
采樣泵流速 | 450cc/min~550cc/min | ||
電池 | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 | ||
運(yùn)行時(shí)間 | :可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | ||
充電時(shí)間 | 8小時(shí) | ||
尺寸 | 255×76×64mm | ||
重量 | 738g(含鋰電池) |
四、標(biāo)準(zhǔn)配置:
1、PGM-7340主機(jī)(含傳感器及UV燈,鋰電池)
2、充電器/PC通訊適配器
3、交流適配器
4、堿性電池適配器
5、橡膠保護(hù)套
6、進(jìn)氣采樣桿、進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器
7、數(shù)據(jù)電纜
8、VOC調(diào)零管10支
9、PID清潔包
10、工具包
11、使用說(shuō)明書資料及軟件光盤
12、便攜軟包